| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 行情價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 焊管 | DN15 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 2730元/噸 | -30 | 無(wú) |
| 焊管 | DN25 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 2630元/噸 | -30 | 無(wú) |
| 焊管 | DN40 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 2610元/噸 | -30 | 無(wú) |
| 焊管 | DN80 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 2590元/噸 | -30 | 無(wú) |
| 焊管 | DN100 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 2600元/噸 | -30 | 無(wú) |
| 焊管 | DN150 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 2700元/噸 | -30 | 無(wú) |
| 焊管 | DN15 | Q195-Q235 | 湖北岐豐 | 2730元/噸 | -30 | 無(wú) |
| 焊管 | DN25 | Q195-Q235 | 湖北岐豐 | 2630元/噸 | -30 | 無(wú) |
| 焊管 | DN40 | Q195-Q235 | 湖北岐豐 | 2610元/噸 | -30 | 無(wú) |
| 焊管 | DN80 | Q195-Q235 | 湖北岐豐 | 2590元/噸 | -30 | 無(wú) |
| 焊管 | DN100 | Q195-Q235 | 湖北岐豐 | 2600元/噸 | -30 | 無(wú) |
| 焊管 | DN150 | Q195-Q235 | 湖北岐豐 | 2700元/噸 | -30 | 無(wú) |
| 焊管 | DN15 | Q195-Q235 | 天津友發(fā) | 2730元/噸 | -30 | 無(wú) |
| 焊管 | DN25 | Q195-Q235 | 天津友發(fā) | 2630元/噸 | -30 | 無(wú) |
| 焊管 | DN40 | Q195-Q235 | 天津友發(fā) | 2610元/噸 | -30 | 無(wú) |
| 焊管 | DN80 | Q195-Q235 | 天津友發(fā) | 2590元/噸 | -30 | 無(wú) |
| 焊管 | DN100 | Q195-Q235 | 天津友發(fā) | 2600元/噸 | -30 | 無(wú) |
| 焊管 | DN150 | Q195-Q235 | 天津友發(fā) | 2700元/噸 | -30 | 無(wú) |
| 焊管 | 48*2.5 | Q195-Q235 | 冷鋼 | 2620元/噸 | -30 | 架管 |
| 焊管 | 48*2.75-3.25 | Q195-Q235 | 冷鋼 | 2580元/噸 | -30 | 架管 |
| 焊管 | 15*2.75 | Q195-Q235 | 天津 | 2760元/噸 | -30 | 無(wú) |
| 焊管 | 20*2.75 | Q195-Q235 | 天津 | 2700元/噸 | -30 | 無(wú) |
| 焊管 | 25*3.25 | Q195-Q235 | 天津 | 2600元/噸 | -30 | 無(wú) |
| 焊管 | 32*3.25 | Q195-Q235 | 天津 | 2600元/噸 | -30 | 無(wú) |
| 焊管 | 40*3.5 | Q195-Q235 | 天津 | 2580元/噸 | -30 | 無(wú) |
| 焊管 | 50*3.5 | Q195-Q235 | 天津 | 2550元/噸 | -30 | 無(wú) |
| 焊管 | 65*3.75 | Q195-Q235 | 天津 | 2520元/噸 | -30 | 無(wú) |
| 焊管 | 80*4.0 | Q195-Q235 | 天津 | 2500元/噸 | -30 | 無(wú) |
| 焊管 | 100*4.0 | Q195-Q235 | 天津 | 2500元/噸 | -30 | 無(wú) |
| 焊管 | 125*4.5 | Q195-Q235 | 天津 | 2600元/噸 | -30 | 無(wú) |
| 焊管 | 150*4.5 | Q195-Q235 | 天津 | 2650元/噸 | -30 | 無(wú) |
| 焊管 | 200*6.0 | Q195-Q235 | 天津 | 2700元/噸 | -30 | 無(wú) |
| 焊管 | 48*2.5 | Q195 | 湖南隆盛達(dá) | 2350元/噸 | -30 | 架管特尺加30 |
| 焊管 | 48*2.75 | Q195 | 湖南隆盛達(dá) | 2350元/噸 | -30 | 架管特尺加30 |
| 焊管 | 48*3.0 | Q195 | 湖南隆盛達(dá) | 2350元/噸 | -30 | 架管特尺加30 |
| 焊管 | 48*2.75 | Q195-Q235 | 唐山 | 2310元/噸 | -30 | 無(wú) |
| 高頻焊管 | 100*4.25 | Q235 | 唐山華岐 | 2500元/噸 | -30 | 無(wú) |
| 高頻焊管 | 125*4.5 | Q235 | 唐山華岐 | 2500元/噸 | -30 | 無(wú) |
| 高頻焊管 | 20*2.75 | Q235 | 唐山華岐 | 2650元/噸 | -30 | 無(wú) |
| 高頻焊管 | 25*3.0 | Q235 | 唐山華岐 | 2650元/噸 | -30 | 無(wú) |
| 高頻焊管 | 30*3.0 | Q235 | 唐山華岐 | 2500元/噸 | -30 | 無(wú) |
熱點(diǎn)資訊
建材在線介紹 | 廣告報(bào)價(jià)| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會(huì)員注冊(cè)| 入網(wǎng)辦法| 誠(chéng)征合作| 相關(guān)法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導(dǎo)航
建材在線版權(quán)所有 ? 1999 - 京ICP經(jīng)營(yíng)許可證010312
經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備11010502032680號(hào)