| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 行情價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅管 | DN15*2.75 | Q235 | 浙江 | 4590元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN20 | Q235 | 浙江 | 4490元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN25 | Q235 | 浙江 | 4490元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN32 | Q235 | 浙江 | 4390元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN40*3.5 | Q235 | 浙江 | 4290元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN50*3.5 | Q235 | 浙江 | 4290元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN65*3.75 | Q235 | 浙江 | 3990元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN80*4.0 | Q235 | 浙江 | 3970元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN100*4.0 | Q235 | 浙江 | 3970元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN125*4.5 | Q235 | 浙江 | 4040元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN150*4.5 | Q235 | 浙江 | 4040元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN200*6.0 | Q235 | 浙江 | 4290元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN15*1.8 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 4380元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN15*2.2 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 4100元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN15*2.5-2.75 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 3880元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN20*1.8 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 4400元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN20*2.5-2.75 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 3810元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN25*3.0-3.25 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 3690元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN32*2.5 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 3760元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN32*2.75 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 3700元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN32*3.0-3.25 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 3650元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN40*2.5 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 3790元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN40*2.75 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 3720元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN40*3.25-3.5 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 3650元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN50*2.5 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 3750元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN50*2.75 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 3670元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN50*3.25-3.5 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 3580元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN65*2.75 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 3580元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN65*3.5-3.75 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 3420元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN80*3.25 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 3470元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN80*3.75-4.0 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 3400元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN100*3.5 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 3390元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN100*3.75-4.0 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 3370元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN125*3.75 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 3540元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN125*4.0-4.5 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 3520元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN150*3.75 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 3610元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN150*4.0-4.5 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 3590元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN200*4.5 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 3710元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN200*5.5-6.0 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 3650元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN80*3.0 | Q195-Q235 | 河北天創(chuàng) | 3700元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN15*1.8 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 3640元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN15*2.2 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 4240元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN15*2.5-2.75 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 4030元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN20*1.8 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 4540元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN20*2.5-2.75 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 3930元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN25*3.0-3.25 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 3720元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN32*2.5 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 3810元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN32*2.75 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 3730元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN32*3.0-3.25 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 3690元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN40*2.5 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 3760元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN40*2.75 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 3690元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN40*3.25-3.5 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 3620元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN50*2.5 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 3740元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN50*2.75 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 3670元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN50*3.25-3.5 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 3590元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN65*2.75 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 3590元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN65*3.5-3.75 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 3450元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN80*3.25 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 3500元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN80*3.75-4.0 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 3430元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN100*3.5 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 3440元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN100*3.75-4.0 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 3480元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN125*3.75 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 3600元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN125*4.0-4.5 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 3580元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN150*3.75 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 3660元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN150*4.0-4.5 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 3640元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN200*4.5 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 3770元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN200*5.5-6.0 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 3710元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN80*3.0 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 3550元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN25*3.0-3.25 | Q195-Q215 | 天津友發(fā) | 3690元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN32*3.0-3.25 | Q195-Q215 | 天津友發(fā) | 3650元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN40*3.25-3.5 | Q195-Q215 | 天津友發(fā) | 3630元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN50*3.25-3.5 | Q195-Q215 | 天津友發(fā) | 3590元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN65*3.5-3.75 | Q195-Q215 | 天津友發(fā) | 3440元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN80*3.75-4.0 | Q195-Q215 | 天津友發(fā) | 3420元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN100*3.75-4.0 | Q215-Q235 | 天津友發(fā) | 3380元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN125*4.25-4.5 | Q215-Q235 | 天津友發(fā) | 3630元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN150*4.25-4.5 | Q215-Q235 | 天津友發(fā) | 3630元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN15*2.5-2.75 | Q195-Q215 | 天津友發(fā) | 3990元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN20*2.5-2.75 | Q195-Q215 | 天津友發(fā) | 3890元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN200*5.0-6.0 | Q195-Q215 | 天津友發(fā) | 3760元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN25*3.0-3.25 | Q195-Q215 | 邯鄲友發(fā) | 3690元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN32*3.0-3.25 | Q195-Q215 | 邯鄲友發(fā) | 3650元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN40*3.25-3.5 | Q195-Q215 | 邯鄲友發(fā) | 3630元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN50*3.25-3.5 | Q195-Q215 | 邯鄲友發(fā) | 3590元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN65*3.5-3.75 | Q195-Q215 | 邯鄲友發(fā) | 3440元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN80*3.75-4.0 | Q195-Q215 | 邯鄲友發(fā) | 3420元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN100*3.75-4.0 | Q215-Q235 | 邯鄲友發(fā) | 3380元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN125*4.25-4.5 | Q215-Q235 | 邯鄲友發(fā) | 3630元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN150*4.25-4.5 | Q215-Q235 | 邯鄲友發(fā) | 3630元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN15*2.5-2.75 | Q195-Q215 | 邯鄲友發(fā) | 3990元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN20*2.5-2.75 | Q195-Q215 | 邯鄲友發(fā) | 3890元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 15*2.5 | Q235 | 邯鄲正大 | 3860元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 20*2.5 | Q235 | 邯鄲正大 | 3760元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 25*2.75 | Q235 | 邯鄲正大 | 3560元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 32*2.75 | Q235 | 邯鄲正大 | 3560元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 40*3.0 | Q235 | 邯鄲正大 | 3460元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 50*3.0 | Q235 | 邯鄲正大 | 3460元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 65*3.25 | Q235 | 邯鄲正大 | 3310元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 80*3.5 | Q235 | 邯鄲正大 | 3260元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 100*3.5 | Q235 | 邯鄲正大 | 3310元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 150*4.0 | Q235 | 邯鄲正大 | 3460元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 200*5.0 | Q235 | 邯鄲正大 | 3610元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 15*2.5 | Q235 | 湖北岐豐 | 3880元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 20*2.5 | Q235 | 湖北岐豐 | 3780元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 25*2.75 | Q235 | 湖北岐豐 | 3650元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 32*2.75 | Q235 | 湖北岐豐 | 3600元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 40*3.0 | Q235 | 湖北岐豐 | 3520元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 50*3.0 | Q235 | 湖北岐豐 | 3510元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 65*3.25 | Q235 | 湖北岐豐 | 3370元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 80*3.5 | Q235 | 湖北岐豐 | 3320元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 100*3.5 | Q235 | 湖北岐豐 | 3290元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 150*4.0 | Q235 | 湖北岐豐 | 3490元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 200*5.0 | Q235 | 湖北岐豐 | 3550元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 15*2.5 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 4080元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 20*2.5 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 3980元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 25*2.75 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 3780元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 32*2.75 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 3780元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 40*3.0 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 3680元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 50*3.0 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 3680元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 65*3.25 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 3530元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 80*3.5 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 3480元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 100*3.5 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 3530元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 150*4.0 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 3680元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 219*5.5 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 3830元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN15*2.5-2.75 | Q235 | 唐山華岐 | 3830元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 21.3*2.5-2.75 | Q235 | 唐山華岐 | 3830元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN20*2.5-2.75 | Q235 | 唐山華岐 | 3730元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 26.5*2.5-2.75 | Q235 | 唐山華岐 | 3730元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN25*3.0-3.25 | Q235 | 唐山華岐 | 3540元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 33.5*3.0-3.25 | Q235 | 唐山華岐 | 3540元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN32*3.0-3.25 | Q235 | 唐山華岐 | 3530元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 42.4*3.0-3.25 | Q235 | 唐山華岐 | 3530元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN40*3.25-3.5 | Q235 | 唐山華岐 | 3470元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 48.3*3.25-3.5 | Q235 | 唐山華岐 | 3470元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN50*3.25-3.5 | Q235 | 唐山華岐 | 3500元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 60.3*3.25-3.5 | Q235 | 唐山華岐 | 3500元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN65*3.5-3.75 | Q235 | 唐山華岐 | 3250元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 76.1*3.5-3.75 | Q235 | 唐山華岐 | 3250元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN80*3.75-4.0 | Q235 | 唐山華岐 | 3230元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 88.5*3.75-4.0 | Q235 | 唐山華岐 | 3230元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN100*3.75-4.0 | Q235 | 唐山華岐 | 3210元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 114.3*3.75-4.0 | Q235 | 唐山華岐 | 3210元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN125*4.0-4.25 | Q235 | 唐山華岐 | 3430元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 140*4.0-4.25 | Q235 | 唐山華岐 | 3430元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN150*4.25-4.5 | Q235 | 唐山華岐 | 3430元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 165*4.25-4.5 | Q235 | 唐山華岐 | 3430元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | DN200*5.75-6.0 | Q235 | 唐山華岐 | 3570元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅管 | 219.1*5.75-6.0 | Q235 | 唐山華岐 | 3570元/噸 | -- | 無 |
|
價格采集單位: 衡水華岐、河北天創(chuàng)、湖北岐豐 長沙新越金屬材料有限公司 0731-82629729 丁孟姣 13548672316 邯鄲正大 長沙欣昌鋼鐵貿(mào)易有限公司 0731-82628746 歐陽亮 13687397337
|
建材在線介紹 | 廣告報價| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會員注冊| 入網(wǎng)辦法| 誠征合作| 相關(guān)法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導(dǎo)航
建材在線版權(quán)所有 ? 1999 - 京ICP經(jīng)營許可證010312
經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備11010502032680號