| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水鋼 | 3600 | - | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 3570 | -10 | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷鋼 | 3570 | -10 | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 德楚 | - | - | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 昆鋼 | - | - | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 湘鋼 | 3550 | -10 | |
| 高線 | Ф6.5-12 | HPB300 | 安寧永鋼 | 3500 | -10 | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | - | - | 無貨 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西星原 | 3460 | -10 | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3460 | -10 | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪玉昆 | - | - | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 3500 | -10 | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 呈鋼 | 3500 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 水鋼 | 3840 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 冷鋼 | 3810 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3810 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新余 | 3800 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 威鋼 | 3800 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 漣鋼 | 3800 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 3730 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 宜鋼 | 3750 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 遵鋼 | 3750 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴陽長樂 | 3740 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 3740 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3790 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 川聯(lián) | 3750 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 水鋼 | 3760 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 水鋼 | 3710 | - | Ф25:3730 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 冷鋼 | 3730 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 冷鋼 | 3670 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3730 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3670 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 威鋼 | 3660 | -10 | Ф16:3710 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新余 | 3680 | -10 | Ф16:3730 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 3660 | -10 | Ф16:3710 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 柳鋼 | 3660 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 漣鋼 | 3660 | -10 | Ф16:3710 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 3590 | -10 | Ф16:3640 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 宜鋼 | 3590 | -10 | Ф16:3640 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 遵鋼 | 3590 | -10 | Ф16:3640 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴陽長樂 | 3590 | -10 | Ф16:3640 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 3610 | -10 | Ф16:3660 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3680 | - | Ф16:3720 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 三原昌鑫 | 3640 | -10 | Ф16:3690 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3620 | -10 | Ф16:3670 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 川聯(lián) | 3620 | -10 | Ф16:3670 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 水鋼 | 3840 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 冷鋼 | 3820 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3820 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 漣鋼 | 3790 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3790 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | - | - | |
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 水鋼 | 3960 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 昆鋼 | 3810 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 湘鋼 | 3790 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3800 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3810 | -10 | Ф12:3830 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3780 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 呈鋼 | 3790 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 3690 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 德楚 | 3640 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 昆鋼 | 3710 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 昆鋼 | 3660 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 湘鋼 | 3660 | -10 | Ф16:3710 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 凌鋼 | - | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3670 | -10 | Ф16:3720 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3690 | - | Ф16:3740 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3640 | -10 | Ф16:3690 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 呈鋼 | 3660 | -20 | Ф16:3710 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安寧永鋼 | 3620 | -10 | Ф16:3670 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 昆鋼 | - | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3760 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3770 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 呈鋼 | 3760 | -10 | Ф28:3780 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500 | 水鋼 | 4100 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500 | 湘鋼 | 4100 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500 | 水鋼 | 4050 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500 | 水鋼 | 3950 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500 | 水鋼 | 4110 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB500 | 水鋼 | - | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 呈鋼 | 3880 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 呈鋼 | 3960 | -10 | |
| 盤螺 | Ф6-10 | HRB500 | 水鋼 | 4000 | -10 | Ф6:4140 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 3870 | -10 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 冷鋼 | 3870 | -10 | |
| 盤螺 | Ф8-12 | HRB400 | 水鋼 | 3740 | - | Ф12:3760 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷鋼 | 3720 | -10 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3720 | -10 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 3700 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3720 | -10 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 3720 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 玉溪仙福 | 3690 | -10 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 貴陽長樂 | 3650 | -10 | |
| 盤螺 | Ф6-10 | HRB400 | 遵義福鑫 | 3650 | -10 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 3650 | -10 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萬鋼 | 3690 | -10 | |
| 盤螺 | Ф6-10 | HRB400E | 呈鋼 | 3700 | -20 | Ф6:3900 |
建材在線介紹 | 廣告報(bào)價(jià)| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會員注冊| 入網(wǎng)辦法| 誠征合作| 相關(guān)法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導(dǎo)航
建材在線版權(quán)所有 ? 1999 - 京ICP經(jīng)營許可證010312
經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備11010502032680號