| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 冷軋板卷 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4880 | - | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4510 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 4470 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4420 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4410 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4360 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4430 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4330 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4430 | - | |
| 冷軋板卷 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5040 | - | 貨少 |


