| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鍋爐容器板 | 8 | Q245R | 濟鋼 | 4020 | - | 貨少 |
| 鍋爐容器板 | 12 | Q245R | 天鋼 | 3860 | - | 貨少 |
| 鍋爐容器板 | 16-20 | Q245R | 鞍鋼 | 3710 | - | 貨少 |
| 鍋爐容器板 | 16-20 | Q245R | 濟鋼 | 3760 | - | 貨少 |
| 鍋爐容器板 | 16-20 | Q245R | 太鋼 | 3770 | - | 貨少 |
| 鍋爐容器板 | 6 | Q345R | 首鋼 | 4180 | - | 貨少 |
| 鍋爐容器板 | 8 | Q345R | 首鋼 | 4120 | - | 貨少 |
| 鍋爐容器板 | 10 | Q345R | 首鋼 | 3990 | - | 貨少 |
| 鍋爐容器板 | 12-20 | Q345R | 首鋼 | 3870 | - | 貨少 |
| 鍋爐容器板 | 12-20 | Q345R | 鞍鋼 | 3840 | - | 貨少 |
| 鍋爐容器板 | 12-20 | Q345R | 太鋼 | 3860 | - | 貨少 |


