| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 3810 | - | 無貨;過磅 |
| 等邊角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 唐山 | 3850 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | 12# | Q235B | 柳鋼 | 3820 | - | 理計 |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 柳鋼 | 3820 | - | 理計 |
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山 | 3870 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 津西 | 3900 | - | 理計 |
| 工字鋼 | 25# | Q235 | 唐山 | 3940 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 海城東四 | 3870 | - | 理計 |


