| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 狀態(tài) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 流體管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 冷拔 | 5600 | ||
| 流體管 | Ф42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 熱軋 | 4900 | ||
| 流體管 | Ф42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4900 | ||
| 流體管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 熱軋 | 4950 | ||
| 流體管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 熱軋 | 4880 | ||
| 流體管 | Ф48*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4950 | ||
| 流體管 | Ф50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4800 | ||
| 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4850 | ||
| 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 熱軋 | 4800 | ||
| 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4850 | ||
| 流體管 | Ф60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 熱軋 | 4850 | ||
| 流體管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4800 | ||
| 流體管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南鳳寶 | 熱軋 | 4700 | ||
| 流體管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4750 | ||
| 流體管 | Ф76*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4700 | ||
| 流體管 | Ф76*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 熱軋 | 4800 | ||
| 流體管 | Ф89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 熱軋 | 4650 | ||
| 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4700 | ||
| 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 熱軋 | 4800 | ||
| 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4700 | ||
| 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 熱軋 | 4800 | ||
| 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 熱軋 | 4650 | ||
| 流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4700 | ||
| 流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 熱軋 | 4800 | ||
| 流體管 | Ф159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4750 | ||
| 流體管 | Ф159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 熱軋 | 4800 | ||
| 流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 熱軋 | 4650 | ||
| 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 熱軋 | 4800 | ||
| 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 熱軋 | 4750 | ||
| 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 熱軋 | 4700 | ||
| 流體管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 熱軋 | 4800 | ||
| 流體管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 熱軋 | 4750 | ||
| 流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 熱軋 | 4900 | ||
| 流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4850 | ||
| 流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 熱軋 | 4850 | ||
| 流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 熱軋 | 4800 | ||
| 流體管 | Ф377*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 熱軋 | 5000 | ||
| 流體管 | Ф426*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 熱軋 | 5200 | ||
| 流體管 | Ф530*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 熱軋 | 5300 | ||
| 流體管 | Ф630*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 熱軋 | 5400 |
建材在線介紹 | 廣告報(bào)價(jià)| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會員注冊| 入網(wǎng)辦法| 誠征合作| 相關(guān)法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導(dǎo)航
建材在線版權(quán)所有 ? 1999 - 京ICP經(jīng)營許可證010312
經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備11010502032680號