| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4220 | ||
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4170 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4150 | ||
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4110 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4060 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4060 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4060 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4060 | ||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4270 | ||
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4260 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4190 | ||
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4150 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4100 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4100 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4100 | ||
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4160 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4160 | ||
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4120 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4070 | ||
| 冷軋板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4070 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4070 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4070 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4070 | ||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4220 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4140 | ||
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4110 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4100 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4100 | ||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4150 | ||
| 冷軋板卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4150 | ||
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4530 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4100 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4100 | ||
| 冷軋板卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4580 | ||
| 冷軋板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4500 | ||
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4390 | ||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4320 | ||
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4270 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4220 | ||
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4200 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4160 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4160 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4160 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4160 | ||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4160 | ||
| 冷軋板卷 | 0.4*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4500 | ||
| 冷軋板卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4390 | ||
| 冷軋板卷 | 0.6*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4320 | ||
| 冷軋板卷 | 0.7*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4270 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4220 | ||
| 冷軋板卷 | 0.9*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4190 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4160 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4160 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4160 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4160 | ||
| 冷軋板卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4160 | ||
| 冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 4110 | ||
| 冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 4040 | ||
| 冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 4040 | ||
| 冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 4040 | ||
| 冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 4040 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 4220 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 4130 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 4130 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 4130 |
熱點(diǎn)資訊
建材在線介紹 | 廣告報(bào)價(jià)| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會(huì)員注冊(cè)| 入網(wǎng)辦法| 誠(chéng)征合作| 相關(guān)法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導(dǎo)航
建材在線版權(quán)所有 ? 1999 - 京ICP經(jīng)營(yíng)許可證010312
經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備11010502032680號(hào)