品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 4150 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 4070 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4330 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4190 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4050 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | -20 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4280 | 漲20 | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4420 | 漲20 | |
冷軋盒板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4460 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4170 | ||
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4210 | ||
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4300 | 漲40 | |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4070 | ||
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4050 | 漲30 | |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4050 | 漲30 | |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4120 | ||
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4520 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4020 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4020 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4020 | 漲10 |
建材在線介紹 | 廣告報價| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會員注冊| 入網(wǎng)辦法| 誠征合作| 相關(guān)法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導(dǎo)航
建材在線版權(quán)所有 ? 1999 - 京ICP經(jīng)營許可證010312
經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備11010502032680號