| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 柳鋼 | 4160 | -20 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 萍鋼 | 4080 | -10 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 桂萬鋼 | 4090 | -10 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 桂寶 | 4090 | -10 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 冷鋼 | 4080 | -10 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 柳鋼 | 4070 | -20 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萍鋼 | 4000 | -10 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 桂萬鋼 | 4010 | -10 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 廣鋼 | 3980 | -10 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 桂寶 | 4010 | -10 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 冷鋼 | 4000 | -10 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 湘鋼 | 4010 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 柳鋼 | 3970 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 柳鋼 | 3910 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 柳鋼 | 3870 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 柳鋼 | 3820 | -20 |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 萍鋼 | 3780 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 水鋼 | 3780 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 湘鋼 | 3790 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 柳鋼 | 4030 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 杰鋼 | 3990 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 冷鋼 | 3920 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 桂萬鋼 | 3930 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 廣鋼 | 3930 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 桂鑫 | 3920 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萍鋼 | 3920 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 桂寶 | 3950 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 冷鋼 | 3900 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 桂萬鋼 | 3900 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 廣鋼 | 3900 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 桂鑫 | 3900 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萍鋼 | 3890 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 桂寶 | 3910 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 東海特鋼 | 3780 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 德源 | 3870 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 杰鋼 | 3870 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 永達(dá) | 3870 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 桂萬鋼 | 3860 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 廣鋼 | 3860 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 桂寶 | 3860 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 桂鑫 | 3860 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 冷鋼 | 3870 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 東海特鋼 | 3730 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萍鋼 | 3870 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 桂萬鋼 | 3810 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 廣鋼 | 3790 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 東海特鋼 | 3690 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 冷鋼 | 3800 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 桂寶 | 3800 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 桂鑫 | 3790 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 萍鋼 | 3790 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 德源 | 3760 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永達(dá) | 3760 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 杰鋼 | 3760 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 桂萬鋼 | 4010 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 廣鋼 | 3980 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 桂寶 | 4020 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 東海特鋼 | 3770 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 3940 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 4000 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萍鋼 | 3980 | -10 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 柳鋼 | 4340 | -20 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 桂萬鋼 | 4290 | -10 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 桂寶 | 4330 | -10 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 4300 | -10 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萍鋼 | 4300 | -10 |
| 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 柳鋼 | 4190 | -20 |
| 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 柳鋼 | 4190 | -20 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 4140 | -10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 4140 | -10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 桂萬鋼 | 4140 | -10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永達(dá) | 4100 | -10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 廣鋼 | 4120 | -10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水鋼 | 4110 | -10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 東海特鋼 | 4070 | -10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂鑫 | 4120 | -10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 桂寶 | 4160 | -10 |
建材在線介紹 | 廣告報(bào)價| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會員注冊| 入網(wǎng)辦法| 誠征合作| 相關(guān)法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導(dǎo)航
建材在線版權(quán)所有 ? 1999 - 京ICP經(jīng)營許可證010312
經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備11010502032680號