| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 山鋼永鋒 | 3620 | -10 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3930 | -10 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 3930 | -10 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 華宏/中新 | 3530 | -10 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3650 | -10 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 3650 | -10 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 華宏/中新 | 3480 | -10 |
| 高線 | Ф12 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 3830 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3680 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3680 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼 | 3690 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼 | 3640 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3660 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3610 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 3640 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 日照 | 3590 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3660 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3610 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 3650 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 3600 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3630 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3580 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 3640 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 3590 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 華宏/中新 | 3540 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 華宏/中新 | 3470 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3540 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3470 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼 | 3690 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼 | 3640 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 日照 | 3640 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 日照 | 3590 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3660 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3610 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 3650 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 3600 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3660 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3610 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3630 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3580 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 3640 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 3590 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 華宏/中新 | 3570 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 華宏/中新 | 3490 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3560 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3490 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼 | 3640 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 3600 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 3590 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3610 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3610 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 3590 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3580 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400 | 萊鋼 | 3540 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 3500 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф20-22 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 3530 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 3490 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф20-22 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 3520 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3510 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф20-22 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3540 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400 | 日照 | 3490 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3510 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф20-22 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3540 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3480 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф20-22 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3510 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 廣富 | 3370 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 華達(dá) | 3350 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3420 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3470 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3370 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400 | 華宏/中新 | 3420 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 華宏/中新 | 3470 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼 | 3620 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 3580 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 3570 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3590 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3590 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 3570 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3560 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼 | 3720 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3690 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3690 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3480 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 3670 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 日照 | 3590 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3660 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3810 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼 | 3640 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3610 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 3600 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3610 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 日照 | 3590 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3580 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 3590 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 日照 | 3490 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 萊鋼 | 3540 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф20-22 | HRB400E | 萊鋼 | 3570 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3510 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф20-22 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3540 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 3500 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф20-22 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 3530 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3510 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф20-22 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3540 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 3490 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф20-22 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 3520 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3480 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф20-22 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3510 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400E | 華宏/中新 | 3440 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 華宏/中新 | 3490 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3440 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3490 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼 | 3620 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3590 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 3580 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3590 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 日照 | 3570 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3560 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 3570 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼 | 3720 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3690 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3690 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3660 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 3680 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 3670 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 日照 | 3590 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3500 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500 | 萊鋼 | 3820 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф20-22 | HRB500 | 萊鋼 | 3850 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500 | 萊鋼 | 3900 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500 | 石橫特鋼 | 3790 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф20-22 | HRB500 | 石橫特鋼 | 3820 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500 | 石橫特鋼 | 3870 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500 | 萊鋼永鋒 | 3790 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф20-22 | HRB500 | 萊鋼永鋒 | 3820 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500 | 萊鋼永鋒 | 3870 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 萊鋼 | 3970 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 萊鋼 | 3920 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 萊鋼 | 3920 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 萊鋼 | 3820 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф20-22 | HRB500E | 萊鋼 | 3850 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 萊鋼 | 3900 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 石橫特鋼 | 3940 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 石橫特鋼 | 3890 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 石橫特鋼 | 3890 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 石橫特鋼 | 3790 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф20-22 | HRB500E | 石橫特鋼 | 3820 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 石橫特鋼 | 3870 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 3940 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 3890 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 3890 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 3790 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф20-22 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 3820 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 3870 | -10 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4130 | -10 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4130 | -10 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 華宏/中新 | 3710 | -10 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 閩鑫 | 3770 | -10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3630 | -10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 3620 | -10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3630 | -10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 3610 | -10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 3610 | -10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3600 | -10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 廣富 | 3440 | -10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 閩鑫 | 3470 | -10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 華宏/中新 | 3520 | -10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3520 | -10 |
| 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 3700 | -10 |
| 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3830 | -10 |
| 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3830 | -10 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4130 | -10 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4130 | -10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3630 | -10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 3610 | -10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 日照 | 3610 | -10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3630 | -10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3600 | -10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 3620 | -10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 華宏/中新 | 3540 | -10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3540 | -10 |
建材在線介紹 | 廣告報(bào)價(jià)| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會(huì)員注冊| 入網(wǎng)辦法| 誠征合作| 相關(guān)法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導(dǎo)航
建材在線版權(quán)所有 ? 1999 - 京ICP經(jīng)營許可證010312
經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備11010502032680號(hào)