| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 山鋼永鋒 | 3870 | - |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4100 | - |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 3900 | - |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4100 | - |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3900 | - |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3910 | - |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3910 | - |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3910 | - |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3910 | - |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼 | 3940 | - |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 3890 | - |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 3890 | - |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3870 | - |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼 | 3890 | - |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3860 | - |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3860 | - |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 3840 | - |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3820 | - |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 3840 | - |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3740 | - |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 萊鋼 | 3890 | - |
| 螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400 | 萊鋼 | 3790 | - |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 萊鋼 | 3870 | - |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3860 | - |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3860 | - |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 3840 | - |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 3830 | - |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 3840 | - |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3820 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3760 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3760 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 3740 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400 | 日照 | 3730 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 3740 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3720 | - |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 華達(dá) | 3620 | - |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3690 | - |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3840 | - |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3840 | - |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 3820 | - |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 3810 | - |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 3820 | - |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3800 | - |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼 | 3970 | - |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3940 | - |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3940 | - |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 3920 | - |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3910 | - |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3910 | - |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3920 | - |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3920 | - |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼 | 3940 | - |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 3890 | - |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 3890 | - |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3870 | - |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 日照 | 3860 | - |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3840 | - |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼 | 3890 | - |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3860 | - |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3860 | - |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 3840 | - |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3820 | - |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 3840 | - |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 日照 | 3830 | - |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3770 | - |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3860 | - |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3860 | - |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 3840 | - |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 3840 | - |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3820 | - |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼 | 3890 | - |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 日照 | 3830 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3760 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3760 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 3740 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 日照 | 3730 | - |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 日照 | 3810 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 3740 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3720 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 萊鋼 | 3790 | - |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3720 | - |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3840 | - |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3840 | - |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 3820 | - |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 3820 | - |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3800 | - |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼 | 3870 | - |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼 | 3970 | - |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3940 | - |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3940 | - |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 3920 | - |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 3920 | - |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 日照 | 3830 | - |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3800 | - |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4400 | - |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4400 | - |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4370 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3900 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3900 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 3860 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 3870 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 3870 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3860 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 華達(dá) | 3750 | - |
| 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4100 | - |
| 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4100 | - |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4400 | - |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4400 | - |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4370 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3900 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3900 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 3870 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3860 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 3870 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 日照 | 3860 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3850 | - |
建材在線介紹 | 廣告報(bào)價(jià)| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會員注冊| 入網(wǎng)辦法| 誠征合作| 相關(guān)法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導(dǎo)航
建材在線版權(quán)所有 ? 1999 - 京ICP經(jīng)營許可證010312
經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備11010502032680號