| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠(產(chǎn)地) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5570 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5400 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5200 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5150 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5170 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5200 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 5030 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4900 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4970 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4880 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4850 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4860 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4880 | - |
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4880 | - |
| 鍍鋅板卷 | 2.3*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4880 | - |
| 鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4900 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4840 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4820 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4810 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4800 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4820 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4820 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 4730 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 4620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 4530 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 4530 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.4*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 4520 | - |
| 鍍鋅板卷 | 2.5*1000*C | SGHC | 河北萬利 | 4510 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4610 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4570 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4530 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4450 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4480 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 4680 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 4580 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 4480 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 4480 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 4510 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 山東冠洲 | 4510 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 山東冠洲 | 4530 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4550 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4560 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4480 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4480 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4600 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4560 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4480 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4510 | - |
建材在線介紹 | 廣告報(bào)價(jià)| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會員注冊| 入網(wǎng)辦法| 誠征合作| 相關(guān)法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導(dǎo)航
建材在線版權(quán)所有 ? 1999 - 京ICP經(jīng)營許可證010312
經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備11010502032680號