| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠(產(chǎn)地) | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5350 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5250 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5190 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5090 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4990 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5050 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5110 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5130 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5150 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5200 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5250 | - |
| 彩涂板卷 | 0.15*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 5570 | - |
| 彩涂板卷 | 0.16*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 5500 | - |
| 彩涂板卷 | 0.21*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 5210 | - |
| 彩涂板卷 | 0.23*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 5150 | - |
| 彩涂板卷 | 0.26*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 5070 | - |
| 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 5050 | - |
| 彩涂板卷 | 0.29*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 5020 | - |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 4920 | - |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 4900 | - |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 4950 | - |
| 彩涂板卷 | 0.28*1200*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 5080 | - |
| 彩涂板卷 | 0.33*1200*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 5020 | - |
| 彩涂板卷 | 0.35*1200*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 4970 | - |
| 彩涂板卷 | 0.42*1200*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 5150 | - |
| 彩涂板卷 | 0.47*1200*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 5300 | - |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 淄博鳳陽 | 5130 | - |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 淄博鳳陽 | 5000 | - |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 淄博鳳陽 | 4900 | - |
建材在線介紹 | 廣告報價| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會員注冊| 入網(wǎng)辦法| 誠征合作| 相關(guān)法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導(dǎo)航
建材在線版權(quán)所有 ? 1999 - 京ICP經(jīng)營許可證010312
經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備11010502032680號