|
品名
|
規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 昆鋼 | 4350 | -30 | 國標 |
| 角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 昆鋼 | 4440 | -30 | 國標 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山 | 4280 | - | |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 昆鋼 | 4500 | -30 | |
| 角鋼 | 125*125*12 | Q235B | 昆鋼 | 4540 | -30 | |
| 槽鋼 | 8# | Q235B | 唐山 | 4280 | - | |
| 槽鋼 | 8# | Q235B | 柳鋼 | 4260 | - | |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 柳鋼 | 4280 | - | |
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 柳鋼 | 4400 | - | |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 重鋼 | 4630 | - | 12m定尺貨少 |
| 槽鋼 | 28# | Q235B | 萊鋼 | 4580 | - | 12m定尺貨少 |
| 工字鋼 | 14# | Q235B | 重鋼 | 4360 | - | |
| 工字鋼 | 14# | Q235B | 昆鋼 | 4330 | -30 | |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 昆鋼 | 4330 | -30 | |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 重鋼 | 4360 | - | |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4220 | - | |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 4170 | -30 | |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4220 | - | |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 4170 | -30 | |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4220 | - | |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 4170 | -30 | |
| 工字鋼 | 22# | Q235 | 唐山 | 4200 | - | |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 重鋼 | 4360 | - | |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 4230 | - | |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | - | - | |
| 工字鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 4340 | - | |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 4340 | - | |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 唐山 | 4470 | - | |
| 工字鋼 | 56# | Q235B | 唐山 | 4470 | - | |
| 工字鋼 | 63# | Q235B | 唐山 | - | - |
無貨
|