| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 冷軋卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4190 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4190 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4190 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4170 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4220 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4180 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4180 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4180 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4900 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 5140 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4900 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼 | 5080 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 5090 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4650 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4630 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5510 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5430 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5400 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5900 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5650 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4390 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4160 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4160 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4110 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4110 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4160 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4130 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4130 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4460 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 1.2*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4290 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 1.5*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4290 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 2.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4290 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 4180 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 4180 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 0.8*1250*C | DC03 | 本鋼浦項(xiàng) | 4450 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4370 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4180 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 1.2*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4170 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4170 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 2.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4160 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4200 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4170 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4170 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4880 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4390 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4240 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4220 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 0.5*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4630 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4190 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4180 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4190 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4170 | 漲100 | |
| 冷軋卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4350 | 漲100 | 二冷 |
| 冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4180 | 漲100 | 二冷 |
| 冷軋卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4170 | 漲100 | 二冷 |
建材在線介紹 | 廣告報(bào)價(jià)| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會(huì)員注冊| 入網(wǎng)辦法| 誠征合作| 相關(guān)法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導(dǎo)航
建材在線版權(quán)所有 ? 1999 - 京ICP經(jīng)營許可證010312
經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備11010502032680號