| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 行情價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱卷板 | 2.75*1500*C | SS400 | 漣鋼 | 2280元/噸 | -- | 無(wú) |
| 熱卷板 | 3*1500*C | SS400 | 漣鋼 | 2250元/噸 | -- | 無(wú) |
| 熱卷板 | 4.5*1500*C | SS400 | 漣鋼 | 2200元/噸 | -- | 無(wú) |
| 熱卷板 | 4.75*1500*C | SS400 | 漣鋼 | 2200元/噸 | -- | 無(wú) |
| 熱卷板 | 2.75*1500*C | SS400 | 柳鋼 | 2270元/噸 | -- | 無(wú) |
| 熱卷板 | 3*1500*C | SS400 | 柳鋼 | 2240元/噸 | -- | 無(wú) |
| 熱卷板 | 4.5*1500*C | SS400 | 柳鋼 | 2190元/噸 | -- | 無(wú) |
| 熱卷板 | 4.75*1500*C | SS400 | 柳鋼 | 2190元/噸 | -- | 無(wú) |
| 熱卷板 | 2.75*1500*C | SS400 | 新鋼 | 2270元/噸 | -- | 無(wú) |
| 熱卷板 | 3*1500*C | SS400 | 新鋼 | 2240元/噸 | -- | 無(wú) |
| 熱卷板 | 4.5*1500*C | SS400 | 新鋼 | 2190元/噸 | -- | 無(wú) |
| 熱卷板 | 4.75*1500*C | SS400 | 新鋼 | 2190元/噸 | -- | 無(wú) |
| 熱卷板 | 2.3-19.5 | SS400 | 日照 | 2220元/噸 | -- | 無(wú) |
熱點(diǎn)資訊
建材在線介紹 | 廣告報(bào)價(jià)| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會(huì)員注冊(cè)| 入網(wǎng)辦法| 誠(chéng)征合作| 相關(guān)法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導(dǎo)航
建材在線版權(quán)所有 ? 1999 - 京ICP經(jīng)營(yíng)許可證010312
經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備11010502032680號(hào)