| 城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 熱軋卷板 | 9.5*2000*C | Q235 | 首鋼 | 2120 | 0 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 7.5*2000*C | Q235 | 首鋼 | 2120 | 0 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 13.5*1800*C | Q235 | 首鋼/本鋼 | 2090 | 20 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 5.75*1800*C | Q235 | 首鋼/本鋼 | 2070 | 20 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 13.5*1500*C | Q235 | 首鋼/鞍鋼 | 2170 | 30 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍鋼/本鋼 | 2120 | 30 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 9.5*1500*C | Q235 | 承鋼/唐鋼 | 2120 | 30 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 7.75*1500*C | Q235 | 包鋼/本鋼 | 2120 | 30 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 7.5*1500*C | Q235 | 首鋼/唐鋼 | 2120 | 30 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 5.75*1500*C | Q235 | 唐鋼/包鋼 | 2110 | 40 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235 | 中鐵裝備 | 2110 | 40 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235 | 包鋼/唐鋼 | 2120 | 50 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235 | 首鋼/承鋼 | 2120 | 50 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 5.5*1250*C | Q235 | 承鋼/包鋼 | 2120 | 50 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235 | 承鋼/唐鋼 | 2120 | 30 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235 | 鞍凌 | 2120 | 10 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235 | 中鐵 | 2110 | 30 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 4.5*1250*C | Q235 | 唐山不銹 | 2120 | 20 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 4.0*1500*C | Q235 | 唐鋼/首鋼 | 2120 | 20 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 3.75*1250*C | Q235 | 唐鋼/首鋼 | 2120 | 20 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐鋼/承鋼 | 2170 | 0 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235 | 唐山不銹 | 2190 | 0 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 2.75*1500*C | Q235 | 唐鋼/承鋼 | 2180 | 0 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐鋼 | 2200 | 0 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 2.5*1250*C | Q235 | 唐鋼/承鋼 | 2220 | 0 |
| 天津 | 熱軋卷板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太鋼 | 2350 | 0 |
建材在線介紹 | 廣告報價| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會員注冊| 入網(wǎng)辦法| 誠征合作| 相關(guān)法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導(dǎo)航
建材在線版權(quán)所有 ? 1999 - 京ICP經(jīng)營許可證010312
經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備11010502032680號