| 鋼種 | 牌號 | 工藝/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 8 | 河北普陽 | 2630 | 20 | |
| 碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 10 | 河北普陽 | 2530 | 20 | |
| 碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 12 | 河北普陽 | 2430 | 20 | |
| 碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 14-70 | 河北普陽 | 2350 | 20 | |
| 碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 100-150 | 河北普陽 | 2380 | 20 | |
| 碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 2.5 | 太鋼 | 5900 | - | 冷板 |
| 碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 6 | 太鋼 | 5900 | - | 冷板 |
| 碳結(jié)板 | 45# | 熱軋 | 2.5 | 鞍鋼股份 | 6200 | - | 冷板 |
建材在線介紹 | 廣告報(bào)價(jià)| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會員注冊| 入網(wǎng)辦法| 誠征合作| 相關(guān)法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導(dǎo)航
建材在線版權(quán)所有 ? 1999 - 京ICP經(jīng)營許可證010312
經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備11010502032680號