品名 規格(mm) 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
高線 Ф6.5-10 HPB300 邯鋼 2190 +80 貨少
螺紋鋼 Ф12 HRB400E 邯鋼 2210 +60
螺紋鋼 Ф12 HRB400E 新興鑄管 2210 +60
螺紋鋼 Ф14 HRB400E 邯鋼 2180 +60 暫缺
螺紋鋼 Ф14 HRB400E 新興鑄管 2190 +60
螺紋鋼 Ф16 HRB400E 邯鋼 2110 +60 到貨
螺紋鋼 Ф16 HRB400E 新興鑄管 2110 +30
螺紋鋼 Ф18-25 HRB400E 邯鋼 2060 +60
螺紋鋼 Ф18-25 HRB400E 新興鑄管 2060 +30
螺紋鋼 Ф18-25 HRB400E 山西太行 - -
螺紋鋼 Ф28-32 HRB400E 邯鋼 2120 +60
螺紋鋼 Ф28-32 HRB400E 新興鑄管 2120 +30
盤螺 Ф8-10 HRB400 邯鋼 2190 +70 帶“E”標加20元/噸
盤螺 Ф8-10 HRB400E 新興鑄管 2220 +60 無貨
盤螺 Ф8-10 HRB400E 山西太行 - -