品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 邯鋼 | 2310 | +30 | 過磅 | 僅供參考 |
高線 | Ф8 | HPB300 | 邯鋼 | 2290 | +30 | 過磅 | 僅供參考 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 張鋼 | 2290 | +30 | 過磅 | 僅供參考 |
高線 | Ф8 | HPB300 | 張鋼 | 2270 | +30 | 過磅 | 僅供參考 |
高線 | Ф10 | HPB300 | 張鋼 | 2270 | +30 | 過磅 | 僅供參考 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 石橫特鋼 | 2360 | +30 | 過磅 | 僅供參考 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 2290 | +30 | 過磅 | 僅供參考 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 2260 | +30 | 過磅 | 僅供參考 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 2270 | +30 | 過磅 | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2210 | +30 | 理計 | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2220 | +30 | 理計 | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 2200 | +30 | 理計 | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼 | 2200 | +30 | 理計 | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2120 | +30 | 理計 | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2130 | +30 | 理計 | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 張鋼 | 2100 | +30 | 理計 | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西王特鋼 | 2020 | +30 | 理計 | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 2070 | +30 | 理計 | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 2160 | +30 | 理計 | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼 | 2160 | +30 | 理計 | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф16-18 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 2100 | +30 | 理計 | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 2100 | +30 | 理計 | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 2100 | +30 | 理計 | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萊鋼 | 2100 | +30 | 理計 | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 張鋼 | 2060 | +30 | 理計 | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2070 | +30 | 理計 | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2080 | +30 | 理計 | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 2040 | +30 | 理計 | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 西王特鋼 | 2020 | +30 | 理計 | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 臨鋼三德 | 1980 | +30 | 理計 | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼 | 2210 | +30 | 理計 | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 2210 | +30 | 理計 | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2170 | +30 | 理計 | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2160 | +30 | 理計 | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 2090 | +30 | 理計 | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 濟(jì)鋼 | 2150 | +30 | 理計 | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 萊鋼 | 2150 | +30 | 理計 | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2110 | +30 | 理計 | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 2100 | +30 | 理計 | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 敬業(yè) | 2090 | +30 | 理計 | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2030 | +30 | 理計 | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 2090 | +30 | 理計 | 僅供參考 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2520 | +30 | 過磅 | 僅供參考 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2520 | +30 | 過磅 | 僅供參考 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2310 | +30 | 過磅 | 僅供參考 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2310 | +30 | 過磅 | 僅供參考 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 張鋼 | 2290 | +30 | 過磅 | 僅供參考 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西王特鋼 | 2210 | +30 | 過磅 | 僅供參考 |
圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 石橫特鋼 | 2200 | +30 | 理計 | 僅供參考 |
圓鋼 | Φ16-25 | HPB300 | 石橫特鋼 | 2200 | +30 | 理計 | 僅供參考 |
建材在線介紹 | 廣告報價| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會員注冊| 入網(wǎng)辦法| 誠征合作| 相關(guān)法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導(dǎo)航
建材在線版權(quán)所有 ? 1999 - 京ICP經(jīng)營許可證010312
經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備11010502032680號