品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 張鋼 | 2160 | -10 | 過磅 | 僅供參考 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 2170 | -10 | 過磅 | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼 | 2100 | -10 | 理計(jì) | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼 | 2090 | -10 | 理計(jì) | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2050 | -10 | 理計(jì) | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2060 | -10 | 理計(jì) | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2030 | -10 | 理計(jì) | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2040 | -10 | 理計(jì) | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萊鋼 | 2040 | -10 | 理計(jì) | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2010 | -10 | 理計(jì) | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2000 | -10 | 理計(jì) | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 張鋼 | 1970 | -10 | 理計(jì) | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 萊鋼 | 2180 | -10 | 理計(jì) | 僅供參考 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2110 | -10 | 理計(jì) | 僅供參考 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2410 | -10 | 過磅 | 僅供參考 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2410 | -10 | 過磅 | 僅供參考 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2200 | -10 | 過磅 | 僅供參考 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2200 | -10 | 過磅 | 僅供參考 |
建材在線介紹 | 廣告報(bào)價(jià)| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會員注冊| 入網(wǎng)辦法| 誠征合作| 相關(guān)法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導(dǎo)航
建材在線版權(quán)所有 ? 1999 - 京ICP經(jīng)營許可證010312
經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備11010502032680號