| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 行情價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱卷板 | 2.75*1500*C | SS400 | 漣鋼 | 2470元/噸 | -- | 無 |
| 熱卷板 | 3*1500*C | SS400 | 漣鋼 | 2440元/噸 | -- | 無 |
| 熱卷板 | 4.5*1500*C | SS400 | 漣鋼 | 2390元/噸 | -- | 無 |
| 熱卷板 | 4.75*1500*C | SS400 | 漣鋼 | 2390元/噸 | -- | 無 |
| 熱卷板 | 2.75*1500*C | SS400 | 柳鋼 | 2460元/噸 | -- | 無 |
| 熱卷板 | 3*1500*C | SS400 | 柳鋼 | 2430元/噸 | -- | 無 |
| 熱卷板 | 4.5*1500*C | SS400 | 柳鋼 | 2380元/噸 | -- | 無 |
| 熱卷板 | 4.75*1500*C | SS400 | 柳鋼 | 2380元/噸 | -- | 無 |
| 熱卷板 | 2.75*1500*C | SS400 | 新鋼 | 2460元/噸 | -- | 無 |
| 熱卷板 | 3*1500*C | SS400 | 新鋼 | 2430元/噸 | -- | 無 |
| 熱卷板 | 4.5*1500*C | SS400 | 新鋼 | 2380元/噸 | -- | 無 |
| 熱卷板 | 4.75*1500*C | SS400 | 新鋼 | 2380元/噸 | -- | 無 |
| 熱卷板 | 2.3-19.5 | SS400 | 日照 | 2410元/噸 | -- | 無 |
建材在線介紹 | 廣告報價| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會員注冊| 入網(wǎng)辦法| 誠征合作| 相關(guān)法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導(dǎo)航
建材在線版權(quán)所有 ? 1999 - 京ICP經(jīng)營許可證010312
經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備11010502032680號