| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 行情價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋卷開(kāi)平板 | 2.0*1250*C | Q235 | 武鋼 | 2650元/噸 | -- | 無(wú) |
| 熱軋卷開(kāi)平板 | 2.0*1500*C | Q235 | 武鋼 | 2650元/噸 | -- | 無(wú) |
| 熱軋卷開(kāi)平板 | 2.75*1250*C | Q235 | 武鋼 | 2630元/噸 | -- | 無(wú) |
| 熱軋卷開(kāi)平板 | 4.0*1500*C | Q235 | 武鋼 | 2530元/噸 | -- | 無(wú) |
| 熱軋正平板 | 8-20*1800*C | Q235 | 武鋼 | 2540元/噸 | -- | 無(wú) |
| 熱軋正平板 | 25*1800*C | Q235 | 武鋼 | 2540元/噸 | -- | 無(wú) |
| 熱軋正平板 | 8-20*1800*C | Q235 | 湘鋼 | 2540元/噸 | -- | 無(wú) |
| 熱軋正平板 | 25*1800*C | Q235 | 湘鋼 | 2540元/噸 | -- | 無(wú) |
| 熱軋卷開(kāi)平板 | 10-20*1500*C | Q235 | 武鋼 | 2540元/噸 | -- | 無(wú) |
| 熱軋卷開(kāi)平板 | 8-10*1500*c | Q235 | 武鋼 | 2540元/噸 | -- | 無(wú) |
熱點(diǎn)資訊
建材在線介紹 | 廣告報(bào)價(jià)| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會(huì)員注冊(cè)| 入網(wǎng)辦法| 誠(chéng)征合作| 相關(guān)法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導(dǎo)航
建材在線版權(quán)所有 ? 1999 - 京ICP經(jīng)營(yíng)許可證010312
經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備11010502032680號(hào)