| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 行情價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高強(qiáng)度卷板 | 5-11*1500*C | SQ460 | 首鋼 | 3080元/噸 | -- | 無 |
| 高強(qiáng)度卷板 | 5-11*1500*C | SQ460MCC | 首鋼 | 3920元/噸 | -- | 無 |
| 高強(qiáng)度卷板 | 5-11*1500*C | SQ600 | 首鋼 | 3920元/噸 | -- | 無 |
| 高強(qiáng)度卷板 | 5-11*1500*C | SQ600MCC | 首鋼 | 4160元/噸 | -- | 無 |
| 高強(qiáng)度卷板 | 5-50*1800 | HG785D | 武鋼 | 5870元/噸 | -- | 無 |
| 高強(qiáng)度卷板 | 5-50*2200 | HG785D | 武鋼 | 5870元/噸 | -- | 無 |
| 高強(qiáng)度卷板 | 5-40*2200 | HG70D | 武鋼 | 5670元/噸 | -- | 無 |
| 高強(qiáng)度卷板 | 5-40*2200 | Q460C | 武鋼 | 5670元/噸 | -- | 無 |
| 高強(qiáng)度卷板 | 20-25 | Q690D | 湘鋼 | 5670元/噸 | -- | 無 |
| 高強(qiáng)度卷板 | 30 | Q690D | 湘鋼 | 5770元/噸 | -- | 無 |
| 高強(qiáng)度卷板 | 5-11*1500*C | HQ600MC | 首鋼 | 3810元/噸 | -- | 無 |
| 高強(qiáng)度卷板 | 5-11*1500*C | Q460 | 首鋼 | 3810元/噸 | -- | 無 |
| 高強(qiáng)度卷板 | 5-20 | HG70C | 武鋼 | 5670元/噸 | -- | 無 |
| 高強(qiáng)度卷板 | 5-20 | HG70R | 武鋼 | 5670元/噸 | -- | 無 |
| 高強(qiáng)度卷板 | 12-15 | WQ700D | 舞陽 | 5910元/噸 | -- | 無 |
| 高強(qiáng)度卷板 | 15 | WQ700D | 湘鋼 | 5910元/噸 | -- | 無 |
熱點(diǎn)資訊
建材在線介紹 | 廣告報(bào)價(jià)| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會(huì)員注冊(cè)| 入網(wǎng)辦法| 誠(chéng)征合作| 相關(guān)法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導(dǎo)航
建材在線版權(quán)所有 ? 1999 - 京ICP經(jīng)營(yíng)許可證010312
經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備11010502032680號(hào)