| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 18700 | 僅供參考 | |
| 不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 18400 | 僅供參考 | |
| 不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 18300 | 僅供參考 | |
| 不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 18100 | 僅供參考 | |
| 不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 17900 | 僅供參考 | |
| 不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 17900 | 僅供參考 | |
| 不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 17900 | 僅供參考 | |
| 不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 17900 | 僅供參考 |
建材在線介紹 | 廣告報(bào)價(jià)| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會(huì)員注冊(cè)| 入網(wǎng)辦法| 誠征合作| 相關(guān)法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導(dǎo)航
建材在線版權(quán)所有 ? 1999 - 京ICP經(jīng)營許可證010312
經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備11010502032680號(hào)