您的會員已過期,為避免影響您的使用
請盡快聯(lián)系當地分站,或撥打010-51658153-8036續(xù)費!
| 序號 | 材料名稱 | 地區(qū) | 品牌/廠家 | 規(guī)格/型號 | 計量單位 | 單價(元) | 備注 | 信息發(fā)布時間 |
| 1 | 自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 北京市 | 3mm I型 聚酯胎 單面自粘 GB 23441-2009- | m2 | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 2 | 橡膠法蘭軟接頭 | 北京市 | 京固 | DN100/1.6Mpa/KXT-16- | 個 | 請登錄 | 13% | 2025-09 |
| 3 | 塑性體APP改性瀝青防水卷材 | 北京市 | 4mm Ⅱ型 聚酯胎 聚乙烯膜PE GB18243-2008- | m2 | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 4 | 塑性體APP改性瀝青防水卷材 | 北京市 | 3mm Ⅱ型 聚酯胎 聚乙烯膜PE GB18243-2008- | m2 | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 5 | 塑性體APP改性瀝青防水卷材 | 北京市 | 4mm I型 聚酯胎 聚乙烯膜PE GB18243-2008- | m2 | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 6 | 塑性體APP改性瀝青防水卷材 | 北京市 | 3mm I型 聚酯胎 聚乙烯膜PE GB18243-2008- | m2 | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 7 | 彈性體SBS改性瀝青防水卷材 | 北京市 | 4mm Ⅱ型 聚酯胎 聚乙烯膜PE GB18242-2008- | m2 | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 8 | 彈性體SBS改性瀝青防水卷材 | 北京市 | 3mm Ⅱ型 聚酯胎 聚乙烯膜PE GB18242-2008- | m2 | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 9 | 彈性體SBS改性瀝青防水卷材 | 北京市 | 4mm I型 聚酯胎 聚乙烯膜PE GB18242-2008- | m2 | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 10 | 彈性體SBS改性瀝青防水卷材 | 北京市 | 3mm I型 聚酯胎 聚乙烯膜PE GB18242-2008- | m2 | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 11 | 電線 | 北京市 | WDZC-BYJ-2.5mm2- | m | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 12 | 電線 | 北京市 | WDZCN-BYJ-2.5mm2- | m | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 13 | 電線 | 北京市 | WDZC-BYJ-4mm2- | m | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 14 | 電線 | 北京市 | WDZCN-BYJ-4mm2- | m | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 15 | 電線 | 北京市 | WDZC-BYJ-10mm2- | m | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 16 | 電線 | 北京市 | WDZC-BYJ-16mm2- | m | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 17 | 電線 | 北京市 | BV-25mm2- | m | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 18 | 電線 | 北京市 | BV-16mm2- | m | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 19 | 電線 | 北京市 | BV-10mm2- | m | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 20 | 電線 | 北京市 | BV-6mm2- | m | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 21 | 電線 | 北京市 | BV-4mm2- | m | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 22 | 電線 | 北京市 | BV-2.5mm2- | m | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 23 | 電線 | 北京市 | BV-1.5mm2- | m | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 24 | 電纜 | 北京市 | WDZ-YJY-4*70+1*35mm2- | m | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 25 | 電纜 | 北京市 | WDZN-YJY-5*16mm2- | m | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 26 | 電纜 | 北京市 | WDZN-YJY-5*6mm2- | m | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 27 | 電纜 | 北京市 | WDZ-YJY-2*70+1*35mm2- | m | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 28 | 電纜 | 北京市 | WDZ-YJY-4*120+1*70mm2- | m | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 29 | 電纜 | 北京市 | WDZ-YJY-2*120+1*70mm2- | m | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 30 | 電纜 | 北京市 | 0.6/1KV YJV 4×70+1×35- | km | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 31 | 電纜 | 北京市 | 0.6/1KV YJV 3×25+1×16- | km | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 32 | 冷軋鋼板 | 北京市 | 1.5mm,材質spcc- | t | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 33 | 冷軋鋼板 | 北京市 | 0.8mm,材質spcc- | t | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 34 | 擠塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 北京市 | 600*600*30 燃燒性能 B1 級- | m3 | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 35 | 巖棉板 | 北京市 | 素板,密度 100kg/m3- | m3 | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 36 | 輕集料免抹灰空心砌塊墻 | 北京市 | - | m3 | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 37 | ALC條板 | 北京市 | 100- | m3 | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 38 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 北京市 | 600mm×200mm×250mm- | m3 | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 39 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 北京市 | 600mm×100mm×250mm- | m3 | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 40 | 標準磚 | 北京市 | 240mm×115mm×53mm- | 塊 | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 41 | 水泥 | 北京市 | 42.5#(散裝)- | t | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 42 | 熱軋帶肋鋼筋 | 北京市 | ?32 HRB400E 三級鋼- | t | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 43 | 熱軋帶肋鋼筋 | 北京市 | ?28 HRB400E 三級鋼- | t | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 44 | 熱軋帶肋鋼筋 | 北京市 | ?25 HRB400E 三級鋼- | t | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 45 | 熱軋帶肋鋼筋 | 北京市 | ?22 HRB400E 三級鋼- | t | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 46 | 熱軋帶肋鋼筋 | 北京市 | ?20 HRB400E 三級鋼- | t | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 47 | 熱軋帶肋鋼筋 | 北京市 | ?18 HRB400E 三級鋼- | t | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 48 | 熱軋帶肋鋼筋 | 北京市 | ?16 HRB400E 三級鋼- | t | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 49 | 熱軋帶肋鋼筋 | 北京市 | ?14 HRB400E 三級鋼- | t | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 50 | 熱軋帶肋鋼筋 | 北京市 | ?12 HRB400E 三級鋼- | t | 請登錄 | 13% | 2025-09 |
建材在線介紹| 廣告報價| 產品中心| 使用指南| 會員注冊| 入網辦法| 相關法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網站導航
全國服務電話:400-008-9500 北京總部:總機(010)51658153 售后服務熱線:(010)67175482,51658153-8036
建材在線版權所有 ? 1999-
京ICP經營許可證010312
經營性網站備案信息
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照京公網安備 11010502032680號