您的會(huì)員已過期,為避免影響您的使用
請盡快聯(lián)系當(dāng)?shù)胤终荆驌艽?10-51658153-8036續(xù)費(fèi)!
| 序號(hào) | 材料名稱 | 地區(qū) | 品牌/廠家 | 規(guī)格/型號(hào) | 計(jì)量單位 | 單價(jià)(元) | 備注 | 信息發(fā)布時(shí)間 |
| 1 | 花紋鋼板 | 北京市 | 600*590*5- | 塊 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 2 | 花紋鋼板 | 北京市 | 500*580*5- | 塊 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 3 | 花崗巖道牙,芝麻灰機(jī)切面 | 北京市 | 600×150×200- | m | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 4 | 花崗巖道牙,芝麻灰機(jī)切面 | 北京市 | 600×150×150- | m | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 5 | 花崗巖道牙,芝麻灰機(jī)切面 | 北京市 | 500×200×100- | m | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 6 | 花崗巖道牙,芝麻灰機(jī)切面 | 北京市 | 1000×200×100- | m | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 7 | 焊錫條 | 北京市 | 云南錫業(yè) | 400g/99.90%- | 條 | 請登錄 | 13% | 2025-10 |
| 8 | 國槐 | 北京市 | 1.胸徑或干徑:25-26cm 2.高度:10.0-11.0m 3.冠幅:6.0-6.5m 4.形態(tài)特征:冠幅飽滿,姿態(tài)優(yōu)美- | 株 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 9 | 國槐 | 北京市 | 1.胸徑或干徑:21-22cm 2.高度:8.0-8.5m 3.冠幅:4.5-5.5m 4.形態(tài)特征:冠幅飽滿,姿態(tài)優(yōu)美- | 株 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 10 | 國槐 | 北京市 | 1.胸徑:16-18cm 2.高度:600-650cm 3.冠幅:350-400cm 4.形態(tài)特征:全冠苗,桿直,骨架飽滿,不偏冠,三分枝以上,分枝點(diǎn)1.8-2M- | 株 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 11 | 國槐 | 北京市 | 1.胸(地)徑(cm):D=22-24 2.高度(m):7-7.5 3.冠幅(m):5-5.5 4.形態(tài)特征:各分支間距220-250cm,原生冠,樹姿優(yōu)美,冠形豐滿,不偏冠,主干明顯- | 株 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 12 | 國槐 | 北京市 | 1.胸(地)徑(cm):D=17-18 2.高度(m):6-8 3..冠幅(m):3.5-5 4.枝下高(m):1.8-2.5 5.形態(tài)特征:生長健壯,主桿挺拔,樹形優(yōu)美,蓬冠豐滿- | 株 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 13 | 國槐 | 北京市 | 1.胸(地)徑(cm):15cm 2.高度(cm):6m 3.冠幅(cm):4m 4.形態(tài)特征:2.2m≤分支點(diǎn)≤2.5m,樹形優(yōu)美,枝葉飽滿- | 株 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 14 | 國槐 | 北京市 | 1.高度6-8m 2.冠幅4-5m 3.胸徑:19-20cm 4.2.2m≤分支點(diǎn)≤2.5m 5.形態(tài)特征:原生冠,樹姿優(yōu)美,冠形豐滿,不偏冠,主干明顯- | 株 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 15 | 溝槽異徑三通 | 北京市 | 鼎梁 | φ165*114/DN150*100- | 個(gè) | 請登錄 | 13% | 2025-10 |
| 16 | 溝槽剛性接頭 | 北京市 | 鼎梁 | DN250/φ273/紅色- | 個(gè) | 請登錄 | 13% | 2025-10 |
| 17 | 工程速凝劑 | 北京市 | 邁克龍力 | 40kg- | 袋 | 請登錄 | 13% | 2025-10 |
| 18 | 隔熱條 | 北京市 | c44 符合K值1.1標(biāo)準(zhǔn)- | m | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 19 | 高壓電工膠帶 | 北京市 | 峰塑 | 19mm*5YD*0.8mm/F2型黑色- | 盤 | 請登錄 | 13% | 2025-10 |
| 20 | 高筒 牛筋底雨鞋 | 北京市 | 赫力斯 | 41碼/黑色- | 雙 | 請登錄 | 13% | 2025-10 |
| 21 | 高強(qiáng)度弓形209卸扣 | 北京市 | 大雁 | 12T- | 個(gè) | 請登錄 | 13% | 2025-10 |
| 22 | 高強(qiáng)度彈墊 | 北京市 | 蕭南 | M6- | 百個(gè) | 請登錄 | 13% | 2025-10 |
| 23 | 高強(qiáng)度彈墊 | 北京市 | 蕭南 | M16- | 百個(gè) | 請登錄 | 13% | 2025-10 |
| 24 | 高強(qiáng)度彈墊 | 北京市 | 蕭南 | M10- | 百個(gè) | 請登錄 | 13% | 2025-10 |
| 25 | 高檔高速鋼開孔器 | 北京市 | 赫力斯 | 32mm/70mm- | 個(gè) | 請登錄 | 13% | 2025-10 |
| 26 | 高檔高速鋼開孔器 | 北京市 | 赫力斯 | 25mm/70mm- | 個(gè) | 請登錄 | 13% | 2025-10 |
| 27 | 鋼質(zhì)乙級防火入戶門 | 北京市 | 1.現(xiàn)場預(yù)留洞口尺寸:1100*2200 2.包含門扇、門框、門套、內(nèi)填充材料、封口線、智能門鎖、合頁、暗插、門吸、防撞條、防火條、防撬鋼板、門框灌漿等所有主輔材五金- | 樘 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 28 | 鋼質(zhì)入戶門 | 北京市 | 鋼質(zhì)入戶門-子母門 1200*2100(乙級防火、2級防盜) 門框?yàn)?.8mm厚鋼板,門扇采用0.8mm厚鋼板,門扇厚度70mm- | 樘 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 29 | 鋼質(zhì)入戶門 | 北京市 | 鋼質(zhì)入戶門 1000*2100(乙級防火、2級防盜) 門框?yàn)?.8mm厚鋼板,門扇采用0.8mm厚鋼板,門扇厚度70mm- | 樘 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 30 | 鋼制隔熱防火門 乙級 | 北京市 | 1.現(xiàn)場預(yù)留洞口尺寸:2100*1060; 2.材質(zhì)、種類及規(guī)格:門框?yàn)?.5mm厚鋼板,門扇采用0.8mm厚鋼板,門扇厚度70mm,下檻為304不銹鋼材質(zhì),門扇填充物采用珍珠巖材料; 3.五金:不銹鋼帶防盜柱明合頁,大視野防火門鏡,B級鎖芯鎖具。- | 樘 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 31 | 鋼制隔熱防火門 乙級 | 北京市 | 1.現(xiàn)場預(yù)留洞口尺寸:1100mm*2200mm; 2.材質(zhì)、種類及規(guī)格:門框?yàn)?.5mm厚鋼板,門扇采用0.8mm厚鋼板,門扇厚度70mm,下檻為304不銹鋼材質(zhì),門扇填充物采用珍珠巖材料; 3.五金:不銹鋼帶防盜柱明合頁,大視野防火門鏡,B級鎖芯鎖具。- | 樘 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 32 | 鋼木入戶門 | 北京市 | 鋼木入戶門-子母門 1200*2100(乙級防火、2級防盜) 門框?yàn)?.8mm厚鋼板,門扇內(nèi)鋼板采用0.8mm厚鋼板,門窗外用12mm中纖板,門扇厚度78mm- | 樘 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 33 | 鋼木入戶門 | 北京市 | 鋼木入戶門 1000*2100(乙級防火、2級防盜) 門框?yàn)?.8mm厚鋼板,門扇內(nèi)鋼板采用0.8mm厚鋼板,門窗外用12mm中纖板,門扇厚度78mm- | 樘 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 34 | 干混抹灰砂漿 | 北京市 | DPM10- | 噸 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 35 | 干混抹灰砂漿 | 北京市 | DPM10- | t | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 36 | 干混抹灰砂漿 | 北京市 | DPM10- | m3 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 37 | 干混地面砂漿 | 北京市 | DSM20- | 噸 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 38 | 干混地面砂漿 | 北京市 | DSM20- | t | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 39 | 干混地面砂漿 | 北京市 | DSM20- | m3 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 40 | 干粉滅火器 | 北京市 | 洪湖 | FZX-APT6/1.2/6kg- | 個(gè) | 請登錄 | 13% | 2025-10 |
| 41 | 干拌砂漿 | 北京市 | - | 噸 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 42 | 復(fù)合井蓋 | 北京市 | 重型,復(fù)合,φ700- | 套 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 43 | 復(fù)合井蓋 | 北京市 | 輕型,復(fù)合,φ700- | 套 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 44 | 福鼎黑(拉槽)PC仿石磚 | 北京市 | 300×600×20- | m2 | 請登錄 | 13% | 2025-10 | |
| 45 | 斷橋鋁外窗 | 北京市 | 隔熱條寬度44(mm)推薦型材系列81/85/90系列5Low-E+16Ar+5+16Ar+5LOW-E(雙銀)中空玻璃,玻璃間隔條:雙暖邊1、1500*1500洞口尺寸,如圖所示,開啟扇寬度650mm;內(nèi)開下懸;內(nèi)外粉末噴涂;2、型材品牌:華建、興發(fā)、南山、和平、亞鋁、堅(jiān)美、金鵬3、玻璃原片:南玻、信義、耀皮、金晶4、玻璃深加工:海陽順達(dá)、河北煜華碩、河北晶玻、天津新立基5、五金:堅(jiān)朗、合和、興三星、國強(qiáng)6、隔熱條:寬度在24CM(含)及以上:泰諾風(fēng);寬度在24CM以下:泰諾風(fēng)及國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)可選7、密封膠條:江陰海達(dá)、新安東、美信達(dá)、美德8、密封膠:白云、之江、安泰、硅寶9、粉沫/氟碳:阿克蘇、老虎、PPG、立邦10、暖邊:泰諾風(fēng)、亞松、赫力瑪11、組角膠:德國衛(wèi)仕12、發(fā)泡膠:固諾、安泰、美盛- | 平米 | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 46 | 裝配式建筑預(yù)制構(gòu)件加肌理清水混凝土飾面 | 北京市 | 含清水混凝土保護(hù)劑- | m2 | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 47 | 無鹵低煙阻燃 A 類交聯(lián)聚烯烴絕緣電線 | 北京市 | 450/750V WDZA-BYJ 4- | km | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 48 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套圓形電纜 | 北京市 | 300/500V BVV 三芯 2.5- | km | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 49 | 銅芯銅護(hù)套礦物絕緣氧化鎂電纜 | 北京市 | BTTZ 3×10- | km | 請登錄 | 13% | 2025-09 | |
| 50 | 銅芯銅護(hù)套礦物絕緣氧化鎂電纜 | 北京市 | BTTZ 3×2.5- | km | 請登錄 | 13% | 2025-09 |
建材在線介紹| 廣告報(bào)價(jià)| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會(huì)員注冊| 入網(wǎng)辦法| 相關(guān)法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導(dǎo)航
全國服務(wù)電話:400-008-9500 北京總部:總機(jī)(010)51658153 售后服務(wù)熱線:(010)67175482,51658153-8036
建材在線版權(quán)所有 ? 1999-
京ICP經(jīng)營許可證010312
經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備 11010502032680號(hào)