您的會員已過期,為避免影響您的使用
請盡快聯(lián)系當?shù)胤终?,或撥?10-51658153-8036續(xù)費!
| 序號 | 材料名稱 | 地區(qū) | 品牌/廠家 | 規(guī)格/型號 | 計量單位 | 單價(元) | 備注 | 信息發(fā)布時間 |
| 1 | PVC順水三通 | 北京市 | 銘通 | 110*50- | 個 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 2 | PVC順水三通 | 北京市 | 銘通 | 110- | 個 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 3 | PVC三通 穿線用 | 北京市 | 銘通 | De20/白色- | 個 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 4 | PVC排水管 | 北京市 | 銘通 | 50*2.0mm*4m/白色- | 米 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 5 | PVC排水管 | 北京市 | 銘通 | 110*3.2mm*4m/白色- | 米 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 6 | PVC明盒 | 北京市 | 京固 | 86HM35- | 個 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 7 | PVC護角 內(nèi)墻專用 | 北京市 | 銘通 | 2.4m 陽角- | 捆 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 8 | PVC管帽 PVC排水管專用 | 北京市 | 銘通 | 50- | 個 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 9 | PVC管帽 PVC排水管專用 | 北京市 | 銘通 | 110- | 個 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 10 | PVC穿線管 | 北京市 | 銘通 | 20*1.4mm*3m-13 中型315- | 根 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 11 | PVC補心 | 北京市 | 銘通 | 110*50/白色- | 個 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 12 | PVC90°彎頭 | 北京市 | 銘通 | 50/白色- | 個 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 13 | PVC90°彎頭 | 北京市 | 銘通 | 110/白色- | 個 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 14 | PVC45°彎頭 | 北京市 | 銘通 | 50/白色- | 個 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 15 | PVC45°彎頭 | 北京市 | 銘通 | 110/白色- | 個 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 16 | PPR直通 白色 | 北京市 | 銘通 | 25- | 只 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 17 | PPR直通 白色 | 北京市 | 銘通 | 20- | 只 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 18 | PPR異徑三通 | 北京市 | 銘通 | 50*32/白色- | 只 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 19 | PPR彎頭 | 北京市 | 銘通 | 20/白色- | 個 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 20 | PPR外牙直通 | 北京市 | 聯(lián)塑 | 32*1"/白色- | 個 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 21 | PPR內(nèi)牙直通 | 北京市 | 聯(lián)塑 | 32*1"/白色- | 個 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 22 | PPR內(nèi)牙彎頭 | 北京市 | 銘通 | 25*3/4寸- | 只 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 23 | PPR內(nèi)絲直接 | 北京市 | 銘通 | 32*1“/白色- | 個 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 24 | PPR內(nèi)絲彎頭 | 北京市 | 銘通 | 32*1寸- | 個 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 25 | PPR內(nèi)絲彎頭 | 北京市 | 銘通 | 20*1/2寸- | 個 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 26 | PPR內(nèi)絲三通 | 北京市 | 銘通 | 32*1/2寸- | 個 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 27 | PPR冷水管 | 北京市 | 銘通 | 32*3.6mm*4m/1.6MPa/內(nèi)灰外白- | 米 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 28 | PPR冷水管 | 北京市 | 銘通 | 20:*2.3mm*4m/1.6MFa/內(nèi)灰外白- | 米 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 29 | PPR等徑三通 | 北京市 | 銘通 | 25/白色- | 只 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 30 | PPR等徑三通 | 北京市 | 銘通 | 20/白色- | 只 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 31 | PPR等徑三通 | 北京市 | 銘通 | 32/白色- | 只 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 32 | PPR變徑 | 北京市 | 銘通 | 32*20/白色- | 個 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 33 | PPR90°彎頭 | 北京市 | 銘通 | 25/白色- | 只 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 34 | PPR90°彎頭 | 北京市 | 銘通 | 20/白色- | 只 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 35 | PPR90°彎頭 | 北京市 | 銘通 | 32/白色- | 只 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 36 | PE法蘭盤電熔 | 北京市 | 京通 | 110 (8個孔)/1.6MPa- | 個 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 37 | OT鍍錫開口鼻子 | 北京市 | 鳳凰 | 60A- | 個 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 38 | LED吸頂燈 | 北京市 | 佛山照明 | 13W/4000K/Φ230mm/全白/220V- | 個 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 39 | LED筒燈 | 北京市 | 佛山照明 | 16W/4000K 白玉銀 5寸- | 只 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 40 | LED球泡 | 北京市 | 綠鳥照明 | 12W/E27 12-60V 6500K- | 只 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 41 | LED明裝筒燈 | 北京市 | 雷士照明 | 9W/5700K 99- | 個 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 42 | LED面板燈 | 北京市 | 福照照明 | 48W/6500K/600*600mm/直發(fā)光- | 個 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 43 | JY鋼絲繩卡頭 | 北京市 | 大雁 | M10(輕型)- | 百個 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 44 | HDPE雙壁波紋管 8KN | 北京市 | 銘通 | 500*6m/8KN- | 根 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 45 | HDPE雙壁波紋管 8KN | 北京市 | 銘通 | 400*6m/8KN- | 根 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 46 | HDPE雙壁波紋管 8KN | 北京市 | 銘通 | 300*6m/8KN- | 根 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 47 | HDPE雙壁波紋管 8KN | 北京市 | 銘通 | 200*6m/8KN- | 根 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 48 | DT鍍錫銅接線鼻子 | 北京市 | 鳳凰 | 10mm2- | 個 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 49 | 3倍速手卷式墨斗 | 北京市 | 赫力斯 | 102030/30m- | 只 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
| 50 | 320C環(huán)眼舌片鉤 | 北京市 | 大雁 | 2T- | 個 | 請登錄 | 價格含稅13% | 2024-12 |
建材在線介紹| 廣告報價| 產(chǎn)品中心| 使用指南| 會員注冊| 入網(wǎng)辦法| 相關(guān)法律| 招聘信息| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站導航
全國服務電話:400-008-9500 北京總部:總機(010)51658153 售后服務熱線:(010)67175482,51658153-8036
建材在線版權(quán)所有 ? 1999-
京ICP經(jīng)營許可證010312
經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照京公網(wǎng)安備 11010502032680號